CISG Contracting States by entry into force
The 1980 Vienna Sales Convention (CISG) has currently been adopted by 97 Contracting States.
| Contracting State | since/from | Reservations (currently in effect) | |
|---|---|---|---|
| Rwanda | 1 October 2024 | ||
| Saudi Arabia | 1 September 2024 | Art. 92 (regarding Part III) | |
| Turkmenistan | 1 June 2023 | ||
| Portugal | 1 October 2021 | ||
| Guatemala | 1 January 2021 | ||
| Laos | 1 October 2020 | Art. 95 | |
| Liechtenstein | 1 May 2020 | ||
| Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) |
1 April 2020 | Art. 96 | |
| Palestine, State of | 1 January 2019 | ||
| Cameroon | 1 November 2018 | ||
| Costa Rica | 1 August 2018 | ||
| Fiji | 1 July 2018 | ||
| Azerbaijan | 1 June 2017 | ||
| Vietnam | 1 January 2017 | Art. 96 | |
| Guyana | 1 October 2015 | ||
| Madagascar | 1 October 2015 | ||
| Congo, Republic of | 1 July 2015 | ||
| Bahrain | 1 October 2014 | ||
| Brazil | 1 April 2014 | ||
| San Marino | 1 March 2013 | ||
| Benin | 1 August 2012 | ||
| Turkey | 1 August 2011 | ||
| Dominican Republic | 1 July 2011 | ||
| Albania | 1 June 2010 | ||
| Armenia | 1 January 2010 | Art. 95; Art. 96 | |
| Lebanon | 1 December 2009 | ||
| Japan | 1 August 2009 | ||
| El Salvador | 1 December 2007 | ||
| Paraguay | 1 February 2007 | Art. 96 | |
| Liberia | 1 October 2006 | ||
| Cyprus | 1 April 2006 | ||
| Montenegro | 3 March 2006 | ||
| Gabon | 1 January 2006 | ||
| Korea, Republic of (South Korea) | 1 March 2005 | ||
| Israel | 1 February 2003 | ||
| Honduras | 1 January 2003 | ||
| Colombia | 1 August 2002 | ||
| Iceland | 1 June 2002 | Art. 94 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 October 2001 | Art. 95 | |
| Mauritania | 1 September 2000 | ||
| Kyrgyzstan | 1 June 2000 | ||
| Peru | 1 April 2000 | ||
| Uruguay | 1 February 2000 | ||
| Burundi | 1 October 1999 | ||
| Greece | 1 February 1999 | ||
| Mongolia | 1 January 1999 | ||
| Latvia | 1 August 1998 | ||
| Luxembourg | 1 February 1998 | ||
| Uzbekistan | 1 December 1997 | ||
| Belgium | 1 November 1997 | ||
| Poland | 1 June 1996 | ||
| Singapore | 1 March 1996 | Art. 95 | |
| Lithuania | 1 February 1996 | ||
| Cuba | 1 December 1995 | ||
| Moldova, Republic of | 1 November 1995 | ||
| New Zealand | 1 October 1995 | Art. 93 | |
| Georgia | 1 September 1995 | ||
| Estonia | 1 October 1994 | ||
| Uganda | 1 March 1993 | ||
| Ecuador | 1 February 1993 | ||
| Czech Republic | 1 January 1993 | ||
| Slovak Republic | 1 January 1993 | Art. 95 | |
| Romania | 1 June 1992 | |
|
| Canada | 1 May 1992 | ||
| Serbia | 27 April 1992 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 6 March 1992 | ||
| Guinea | 1 February 1992 | ||
| Netherlands | 1 January 1992 | Art. 93 | |
| North Macedonia | 17 November 1991 | ||
| Croatia | 8 October 1991 | ||
| Russian Federation | 1 September 1991 | Art. 96 | |
| Bulgaria | 1 August 1991 | ||
| Spain | 1 August 1991 | ||
| Slovenia | 25 June 1991 | ||
| Iraq | 1 April 1991 | ||
| Chile | 1 March 1991 | Art. 96 | |
| Switzerland | 1 March 1991 | ||
| Ukraine | 1 February 1991 | Art. 96 | |
| Germany | 1 January 1991 | declaration regarding Art. 95 | |
| Belarus | 1 November 1990 | Art. 96 | |
| Denmark | 1 March 1990 | Art. 93; Art. 94(1), (2) | |
| Norway | 1 August 1989 | Art. 94(1), (2) | |
| Australia | 1 April 1989 | Art. 93 | |
| Austria | 1 January 1989 | ||
| Finland | 1 January 1989 | Art. 94(1), (2) | |
| Mexico | 1 January 1989 | ||
| Sweden | 1 January 1989 | Art. 94(1), (2) | |
| Argentina | 1 January 1988 | Art. 96 | |
| China | 1 January 1988 | Art. 95; declaration relating to the Hong Kong SAR | |
| Egypt | 1 January 1988 | ||
| France | 1 January 1988 | ||
| Hungary | 1 January 1988 | ||
| Italy | 1 January 1988 | ||
| Lesotho | 1 January 1988 | ||
| Syrian Arab Republic | 1 January 1988 | ||
| United States of America | 1 January 1988 | Art. 95 | |
| Zambia | 1 January 1988 |
