CISG Contracting States by name
The 1980 Vienna Sales Convention (CISG) has currently been adopted by 97 Contracting States.
| Contracting State | since/from | Reservations (currently in effect) | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 June 2010 | |||
| Argentina | 1 January 1988 | Art. 96 | ||
| Armenia | 1 January 2010 | Art. 95; Art. 96 | ||
| Australia | 1 April 1989 | Art. 93 | ||
| Austria | 1 January 1989 | |||
| Azerbaijan | 1 June 2017 | |||
| Bahrain | 1 October 2014 | |||
| Belarus | 1 November 1990 | Art. 96 | ||
| Belgium | 1 November 1997 | |||
| Benin | 1 August 2012 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 6 March 1992 | |||
| Brazil | 1 April 2014 | |||
| Bulgaria | 1 August 1991 | |||
| Burundi | 1 October 1999 | |||
| Cameroon | 1 November 2018 | |||
| Canada | 1 May 1992 | |||
| Chile | 1 March 1991 | Art. 96 | ||
| China | 1 January 1988 | Art. 95; declaration relating to the Hong Kong SAR | ||
| Colombia | 1 August 2002 | |||
| Congo, Republic of | 1 July 2015 | |||
| Costa Rica | 1 August 2018 | |||
| Croatia | 8 October 1991 | |||
| Cuba | 1 December 1995 | |||
| Cyprus | 1 April 2006 | |||
| Czech Republic | 1 January 1993 | |||
| Denmark | 1 March 1990 | Art. 93; Art. 94(1), (2) | ||
| Dominican Republic | 1 July 2011 | |||
| Ecuador | 1 February 1993 | |||
| Egypt | 1 January 1988 | |||
| El Salvador | 1 December 2007 | |||
| Estonia | 1 October 1994 | |||
| Fiji | 1 July 2018 | |||
| Finland | 1 January 1989 | Art. 94(1), (2) | ||
| France | 1 January 1988 | |||
| Gabon | 1 January 2006 | |||
| Georgia | 1 September 1995 | |||
| Germany | 1 January 1991 | Declaration relating to Art. 95 | ||
| Greece | 1 February 1999 | |||
| Guatemala | 1 January 2021 | |||
| Guinea | 1 February 1992 | |||
| Guyana | 1 October 2015 | |||
| Honduras | 1 January 2003 | |||
| Hungary | 1 January 1988 | |||
| Iceland | 1 June 2002 | Art. 94 | ||
| Iraq | 1 April 1991 | |||
| Israel | 1 February 2003 | |||
| Italy | 1 January 1988 | |||
| Japan | 1 August 2009 | |||
| Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | 1 April 2020 | Art. 96 | ||
| Korea, Republic of (South Korea) | 1 March 2005 | |||
| Kyrgyzstan | 1 June 2000 | |||
| Laos | 1 October 2020 | Art. 95 | ||
| Latvia | 1 August 1998 | |||
| Lebanon | 1 December 2009 | |||
| Lesotho | 1 January 1988 | |||
| Liberia | 1 October 2006 | |||
| Liechtenstein | 1 May 2020 | |||
| Lithuania | 1 February 1996 | |||
| Luxembourg | 1 February 1998 | |||
| Madagascar | 1 October 2015 | |||
| Mauritania | 1 September 2000 | |||
| Mexico | 1 January 1989 | |||
| Moldova, Republic of | 1 November 1995 | |||
| Mongolia | 1 January 1999 | |||
| Montenegro | 3 March 2006 | |||
| Netherlands | 1 January 1992 | Art. 93 | ||
| New Zealand | 1 October 1995 | Art. 93 | ||
| North Macedonia | 17 November 1991 | |||
| Norway | 1 August 1989 | Art. 94(1), (2) | ||
| Palestine, State of | 1 January 2019 | |||
| Paraguay | 1 February 2007 | Art. 96 | ||
| Peru | 1 April 2000 | |||
| Poland | 1 June 1996 | |||
| Portugal | 1 October 2021 | |||
| Romania | 1 June 1992 | |||
| Russian Federation | 1 September 1991 | Art. 96 | ||
| Rwanda | 1 October 2024 | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 October 2001 | Art. 95 | ||
| San Marino | 1 March 2013 | |||
| Saudi Arabia | 1 September 2024 | Art. 92 (regarding Part III) | ||
| Serbia | 27 April 1992 | |||
| Singapore | 1 March 1996 | Art. 95 | ||
| Slovak Republic | 1 January 1993 | Art. 95 | ||
| Slovenia | 25 June 1991 | |||
| Spain | 1 August 1991 | |||
| Sweden | 1 January 1989 | Art. 94(1), (2) | ||
| Switzerland | 1 March 1991 | |||
| Syrian Arab Republic | 1 January 1988 | |||
| Turkey | 1 August 2011 | |||
| Turkmenistan | 1 June 2023 | |||
| Uganda | 1 March 1993 | |||
| Ukraine | 1 February 1991 | Art. 96 | ||
| United States of America | 1 January 1988 | Art. 95 | ||
| Uruguay | 1 February 2000 | |||
| Uzbekistan | 1 December 1997 | |||
| Vietnam | 1 January 2017 | Art. 96 | ||
| Zambia | 1 January 1988 |
